当前游戏 新加坡28算法3 算法 大小
第 26240306 期开奖还有 分 秒
5 + 9 + 5=19
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240306 | 22:44:00 | - | 大 | null |
| 26240305 | 22:40:30 | 5 + 9 + 5=19 | 小 | 错 |
| 26240304 | 22:37:00 | 9 + 8 + 8=25 | 小 | 错 |
| 26240303 | 22:33:30 | 3 + 1 + 7=11 | 大 | 错 |
| 26240302 | 22:30:00 | 2 + 2 + 0=04 | 大 | 错 |
| 26240301 | 22:26:30 | 2 + 6 + 5=13 | 小 | 对 |
| 26240300 | 22:23:00 | 0 + 5 + 8=13 | 小 | 对 |
| 26240299 | 22:19:30 | 1 + 0 + 8=09 | 大 | 错 |
| 26240298 | 22:16:00 | 3 + 2 + 7=12 | 小 | 对 |
| 26240297 | 22:12:30 | 7 + 9 + 7=23 | 小 | 错 |
| 26240296 | 22:09:00 | 3 + 3 + 8=14 | 小 | 错 |
| 26240295 | 22:05:30 | 0 + 4 + 6=10 | 大 | 错 |
| 26240294 | 22:02:00 | 8 + 3 + 4=15 | 大 | 对 |
| 26240293 | 21:58:30 | 7 + 0 + 8=15 | 大 | 对 |
| 26240292 | 21:55:00 | 0 + 8 + 3=11 | 小 | 对 |
| 26240291 | 21:51:30 | 2 + 8 + 5=15 | 大 | 对 |
| 26240290 | 21:48:00 | 9 + 9 + 4=22 | 小 | 错 |
| 26240289 | 21:44:30 | 2 + 7 + 4=13 | 小 | 对 |
| 26240288 | 21:41:00 | 6 + 3 + 9=18 | 小 | 错 |
| 26240287 | 21:37:30 | 9 + 2 + 7=18 | 大 | 对 |
